Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11144/5418
Title: | Burnout nos cuidadores informais de pessoas com demência: o impacto da vinculação e das estratégias de coping |
Authors: | Pinto , Patrícia Carolina de Sousa Cirilo Figueiredo |
Advisor: | Brites, Rute |
Keywords: | Demência Cuidadores Informais Estratégias de Coping Vinculação Burnout |
Issue Date: | 21-Apr-2022 |
Abstract: | A demência é uma doença degenerativa progressiva que tem tido um crescimento significativo na nossa sociedade e no mundo. O Sistema Nacional de Saúde ainda não tem capacidade para lidar com este crescimento e, por essa razão, os cuidadores informais têm tido um papel de extrema importância na prestação de cuidados a pessoas com demência. No entanto, as exigências do cuidado e a falta de preparação e conhecimento, por parte dos cuidadores informais têm resultado no aumento de stresse, sobrecarga e, consequentemente, burnout. Assim, tornou-se relevante perceber quais os fatores que podem estar associados às consequências psicológicas dos cuidados prestados e quais podem contribuir, de forma positiva, para preservar a saúde mental da díade (cuidadores informais e pessoas com demência). Este estudo teve como objetivo principal perceber o impacto das estratégias de coping (variável mediadora) e da vinculação (variável moderadora) na relação entre os sintomas neuropsiquiátricos e do burnout nos cuidadores informais. Participaram 46 cuidadores informais e 46 pessoas diagnosticadas com demência, tendo sido a mais prevalente a doença de Alzheimer. A maioria dos cuidadores informais era do sexo feminino, cuja média de idade foi de 63.44 anos (DP = 14.99). A análise de mediação não apresentou resultados significativos. O mesmo foi encontrado na análise de moderação; não houve qualquer moderação na relação entre os sintomas neuropsiquiátricos e o burnout. Era de esperar, que na presença de mais sintomas neuropsiquiátricos, as estratégias mais utilizadas pelos cuidadores fossem as mais adaptativas. No entanto, as mais utilizadas foram as menos adaptativas, que geraram aumentos nos níveis de burnout. A vinculação mais segura estaria associada a uma diminuição dos níveis de burnout, na presença de sintomatologia neuropsiquiátrica grave. Porém, esta variável indicou não ter qualquer impacto nos níveis de burnout nos cuidadores informais. Mais estudos são necessários, no sentido de melhor compreender as variáveis psicológicas envolvidas no processo de burnout. Só assim será possível o trabalho com esta população, a fim de lhes dar as ferramentas necessárias para adotarem as estratégias mais adaptativas e evitar níveis de stresse, sobrecarga e burnout. |
URI: | http://hdl.handle.net/11144/5418 |
Thesis Degree: | Dissertação de Mestrado em Psicologia. Piscologia clínica e de aconselhamento |
Appears in Collections: | DPS - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Final.pdf | 774,28 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.