Downloads e Consultas - Períodos Fixos

No caso de registos com mais do que um ficheiro, o número total de downloads e consultas é dividido pelo número de ficheiros associados ao documento.

Número de downloads e consultas no período.

Período:
Total Ano Mês Dia

Handle do Documento
(ex. 1822/417)
Mês/Ano
 
 

Documento

Título : Terapia Centrada no Cliente
Data entrada : 07-11-2017
Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Qui 9,0 2
02, Sex 23,0 2
03, Sáb 12,0 3
04, Dom 14,0 2
05, Seg 10,0 0
06, Ter 10,0 0
07, Qua 21,0 1
08, Qui 17,0 0
09, Sex 13,0 1
10, Sáb 10,0 0
11, Dom 12,0 0
12, Seg 7,0 0
13, Ter 7,0 0
14, Qua 10,0 0
15, Qui 16,0 1
16, Sex 16,0 0
17, Sáb 9,0 0
18, Dom 7,0 1
19, Seg 8,0 0
20, Ter 8,0 1
21, Qua 16,0 1
22, Qui 12,0 2
23, Sex 13,0 1
24, Sáb 12,0 1
25, Dom 15,0 0
26, Seg 20,0 0
27, Ter 25,0 1
28, Qua 27,0 1
29, Qui 21,0 0
30, Sex 17,0 1
31, Sáb 10,0 0
427,0 22
Downloads e Consultas por dia
Downloads por país (top 10)
Consultas por país (top 10)
Downloads por paísExport
Origem Downloads Perc.(%)
N/A N/A 427,0 100,00
Consultas por paísExport
Origem Consultas Perc.(%)
N/A N/A 22 100,00