Downloads and views - Time Series
Number of downloads and views in the period.
Item
Title | : | Delinquência juvenil. Escólios sobre a sua natureza e medidas para o seu tratamento jurídico em São Tomé e Príncipe.. |
Entry Date | : | 13-09-2013 |
Downloads and viewsExport
Day | Downloads | Views |
01, Wed | 1,0 | 0 |
03, Fri | 1,0 | 0 |
04, Sat | 0,0 | 3 |
05, Sun | 0,0 | 2 |
06, Mon | 2,0 | 0 |
08, Wed | 0,0 | 1 |
11, Sat | 1,0 | 0 |
13, Mon | 1,0 | 0 |
19, Sun | 1,0 | 0 |
20, Mon | 1,0 | 0 |
21, Tue | 2,0 | 2 |
22, Wed | 3,0 | 0 |
27, Mon | 2,0 | 0 |
28, Tue | 1,0 | 0 |
29, Wed | 0,0 | 2 |
30, Thu | 1,0 | 0 |
17,0 | 10 |
Downloads and views per day
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)