Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
00:00 4,0 5
01:00 1,0 4
02:00 2,0 2
03:00 5,0 4
04:00 0,0 3
05:00 0,0 5
06:00 0,5 1
07:00 5,0 4
08:00 5,5 1
09:00 3,5 3
10:00 4,0 6
11:00 2,0 10
12:00 2,0 3
13:00 1,0 2
14:00 6,0 4
15:00 5,0 4
16:00 2,0 3
17:00 8,0 6
18:00 4,0 6
19:00 1,5 4
20:00 5,0 3
21:00 5,5 7
22:00 5,0 5
23:00 1,0 6
78,5 101
Downloads e Consultas por Ano