Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
00:00 1,0 2
01:00 2,0 1
02:00 2,0 3
03:00 1,0 2
04:00 2,0 2
05:00 3,0 1
06:00 0,0 1
07:00 1,0 4
08:00 1,0 9
09:00 6,0 4
10:00 0,0 2
11:00 1,0 3
12:00 1,0 1
13:00 3,0 0
14:00 0,0 3
15:00 1,0 2
16:00 2,0 3
17:00 0,0 2
18:00 2,0 0
19:00 0,0 1
20:00 0,0 3
21:00 0,0 5
22:00 1,0 1
23:00 1,0 2
31,0 57
Downloads e Consultas por Ano