Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
00:00 1,0 0
02:00 1,0 1
03:00 1,0 2
04:00 0,5 0
05:00 1,0 1
06:00 0,5 3
07:00 1,0 1
08:00 1,0 0
12:00 0,0 1
13:00 0,5 1
14:00 1,5 1
15:00 0,0 1
16:00 1,0 0
18:00 2,0 1
19:00 4,0 1
20:00 1,0 1
21:00 0,0 1
22:00 2,0 0
19,0 16
Downloads e Consultas por Ano