Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
00:00 0,5 0
02:00 0,0 1
03:00 1,5 0
04:00 0,5 0
07:00 0,0 1
08:00 1,5 2
09:00 0,0 1
10:00 0,5 0
11:00 0,5 0
12:00 0,0 2
14:00 1,0 1
15:00 2,0 0
17:00 0,0 1
18:00 0,0 1
19:00 0,5 1
23:00 1,0 1
9,5 12
Downloads e Consultas por Ano