Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
00:00 1,0 4
01:00 2,0 4
02:00 2,0 2
03:00 2,0 2
04:00 2,0 3
05:00 3,0 27
06:00 3,0 24
08:00 2,0 4
09:00 1,0 1
10:00 5,0 1
11:00 2,0 2
12:00 3,0 0
13:00 3,0 3
14:00 3,0 6
15:00 1,0 3
16:00 3,0 2
17:00 0,0 2
19:00 2,0 0
20:00 0,0 3
21:00 1,0 4
22:00 0,0 1
41,0 98
Downloads e Consultas por Ano