Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
00:00 1,0 15
01:00 4,0 0
02:00 1,0 0
07:00 0,0 8
08:00 2,0 6
09:00 1,0 0
10:00 1,0 1
11:00 1,0 1
12:00 6,0 3
13:00 0,0 6
14:00 3,0 2
15:00 2,0 3
16:00 3,0 1
17:00 0,0 1
18:00 5,0 4
19:00 5,0 3
20:00 3,0 12
21:00 1,0 1
22:00 0,0 1
23:00 1,0 7
40,0 75
Downloads e Consultas por Ano