Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
00:00 3,0 1
01:00 2,0 2
02:00 4,0 1
03:00 3,0 2
04:00 1,0 3
05:00 0,0 2
06:00 2,0 2
07:00 0,0 1
08:00 3,0 3
09:00 0,0 1
10:00 1,0 3
11:00 1,0 3
12:00 3,0 2
13:00 1,0 7
14:00 2,0 2
15:00 2,0 1
16:00 9,0 1
17:00 5,0 7
18:00 7,0 2
19:00 6,0 0
20:00 3,0 3
21:00 5,0 5
22:00 1,0 5
23:00 2,0 2
66,0 61
Downloads e Consultas por Ano