Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
00:00 2,0 1
01:00 0,5 1
03:00 0,5 0
05:00 0,5 0
06:00 2,0 0
07:00 0,5 0
08:00 0,5 0
10:00 0,0 4
11:00 0,0 1
13:00 0,5 2
14:00 1,5 0
15:00 0,0 1
16:00 1,0 0
17:00 5,0 2
19:00 0,0 3
20:00 0,5 1
21:00 1,5 0
22:00 0,5 1
23:00 0,5 0
17,5 17
Downloads e Consultas por Ano