Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
00:00 3,0 3
01:00 3,0 5
02:00 2,0 3
03:00 2,0 3
04:00 2,0 3
05:00 4,0 40
06:00 2,0 37
07:00 0,0 3
08:00 1,0 2
09:00 2,0 3
10:00 2,0 1
11:00 5,0 2
12:00 3,0 0
13:00 2,0 5
14:00 4,0 5
15:00 2,0 3
16:00 5,0 2
17:00 1,0 1
19:00 3,0 0
20:00 2,0 3
21:00 1,0 4
22:00 0,0 2
51,0 130
Downloads e Consultas por Ano