Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
00:00 0,0 3
01:00 1,0 0
02:00 2,0 4
03:00 5,0 114
04:00 0,0 1
05:00 0,0 3
06:00 1,0 3
07:00 2,0 2
08:00 0,0 4
09:00 1,0 10
10:00 1,0 11
11:00 1,0 2
12:00 1,0 3
13:00 3,0 2
14:00 2,0 2
15:00 3,0 5
16:00 0,0 5
17:00 1,0 3
18:00 1,0 1
20:00 1,0 4
21:00 3,0 2
29,0 184
Downloads e Consultas por Ano