Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
01:00 0,5 2
02:00 1,0 1
03:00 0,0 1
05:00 0,0 1
07:00 0,0 1
08:00 0,5 0
09:00 1,0 0
11:00 2,0 0
12:00 0,0 11
13:00 0,0 4
14:00 1,2 1
15:00 0,0 1
16:00 1,0 10
18:00 2,0 0
19:00 0,5 1
20:00 1,0 0
21:00 1,2 1
22:00 0,0 2
12,0 37
Downloads e Consultas por Ano