Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
00:00 0,0 7
01:00 1,0 6
02:00 3,0 4
03:00 1,0 2
04:00 3,0 4
05:00 2,0 22
06:00 2,0 18
07:00 1,0 4
08:00 4,0 5
09:00 2,0 2
10:00 0,0 6
11:00 1,0 7
12:00 0,0 10
13:00 5,0 5
14:00 1,0 9
15:00 2,0 2
16:00 2,0 3
17:00 1,0 3
20:00 5,0 6
21:00 0,0 4
36,0 129
Downloads e Consultas por Ano