Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 1,0 1
02, Ter 0,0 3
03, Qua 1,0 1
04, Qui 84,0 70
05, Sex 4,0 5
06, Sáb 0,0 8
07, Dom 2,0 0
08, Seg 1,0 12
09, Ter 2,0 7
10, Qua 0,0 40
11, Qui 1,0 7
12, Sex 4,0 74
13, Sáb 2,0 6
14, Dom 2,0 6
15, Seg 1,0 4
16, Ter 2,0 38
17, Qua 4,0 5
18, Qui 4,0 11
19, Sex 2,0 0
20, Sáb 3,0 2
21, Dom 2,0 2
22, Seg 5,0 187
23, Ter 0,0 17
24, Qua 3,0 13
25, Qui 1,0 14
26, Sex 3,0 7
27, Sáb 24,0 93
28, Dom 16,0 33
29, Seg 8,0 4
30, Ter 7,0 10
189,0 680
Downloads e Consultas por Ano