Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 4,0 5
02, Ter 8,0 1
03, Qua 17,0 3
04, Qui 31,0 37
05, Sex 6,0 6
06, Sáb 4,0 6
07, Dom 2,0 3
08, Seg 5,0 3
09, Ter 10,0 6
10, Qua 14,0 5
11, Qui 8,0 4
12, Sex 8,0 13
13, Sáb 11,0 8
14, Dom 9,0 4
15, Seg 6,0 0
16, Ter 5,0 5
17, Qua 8,0 5
18, Qui 19,0 14
19, Sex 18,0 25
20, Sáb 23,0 9
21, Dom 5,0 7
22, Seg 9,0 21
23, Ter 14,0 20
24, Qua 10,0 16
25, Qui 21,0 152
26, Sex 13,0 36
27, Sáb 9,0 16
28, Dom 10,0 20
29, Seg 3,0 34
30, Ter 8,0 22
318,0 506
Downloads e Consultas por Ano