Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 9,5 0
02, Ter 8,0 1
03, Qua 13,0 3
04, Qui 18,0 8
05, Sex 5,5 4
06, Sáb 9,5 6
07, Dom 10,5 5
08, Seg 4,5 3
09, Ter 11,5 5
10, Qua 8,0 5
11, Qui 5,5 3
12, Sex 7,5 6
13, Sáb 5,0 10
14, Dom 6,5 2
15, Seg 10,0 3
16, Ter 15,5 10
17, Qua 13,0 7
18, Qui 12,5 7
19, Sex 10,0 15
20, Sáb 9,0 7
21, Dom 7,5 4
22, Seg 12,5 7
23, Ter 19,0 108
24, Qua 12,0 8
25, Qui 7,5 11
26, Sex 6,5 7
27, Sáb 13,5 14
28, Dom 16,0 15
29, Seg 11,0 4
30, Ter 11,0 10
309,0 298
Downloads e Consultas por Ano