Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 10,0 2
02, Ter 8,0 1
03, Qua 8,0 2
04, Qui 12,0 16
05, Sex 3,0 1
06, Sáb 5,0 2
07, Dom 1,0 2
08, Seg 4,0 0
09, Ter 7,0 4
10, Qua 1,0 14
11, Qui 1,0 9
12, Sex 5,0 7
13, Sáb 4,0 0
14, Dom 3,0 0
15, Seg 1,0 7
16, Ter 2,0 2
17, Qua 3,0 5
18, Qui 4,0 7
19, Sex 4,0 6
20, Sáb 2,0 6
21, Dom 2,0 1
22, Seg 2,0 11
23, Ter 2,0 3
24, Qua 3,0 1
25, Qui 8,0 8
26, Sex 10,0 5
27, Sáb 1,0 13
28, Dom 1,0 6
29, Seg 1,0 3
30, Ter 4,0 8
122,0 152
Downloads e Consultas por Ano