Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 4,0 3
02, Ter 4,0 1
03, Qua 3,0 4
04, Qui 14,0 9
05, Sex 3,0 1
06, Sáb 2,0 1
07, Dom 6,0 2
08, Seg 2,0 1
09, Ter 7,0 1
10, Qua 3,0 7
11, Qui 3,0 0
12, Sex 5,0 5
13, Sáb 1,0 3
14, Dom 5,0 4
15, Seg 2,0 1
16, Ter 4,0 1
17, Qua 6,0 2
18, Qui 10,0 1
19, Sex 8,0 1
20, Sáb 3,0 3
21, Dom 6,0 2
22, Seg 4,0 9
23, Ter 5,0 29
24, Qua 6,0 10
25, Qui 5,0 3
26, Sex 5,0 3
27, Sáb 3,0 9
28, Dom 7,0 9
29, Seg 2,0 6
30, Ter 7,0 0
145,0 131
Downloads e Consultas por Ano