Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 0,0 3
02, Ter 6,0 3
03, Qua 12,0 2
04, Qui 26,0 12
05, Sex 1,0 1
06, Sáb 5,0 3
07, Dom 5,0 3
08, Seg 3,0 3
09, Ter 6,0 4
10, Qua 1,0 2
11, Qui 1,0 3
12, Sex 2,0 3
13, Sáb 5,0 1
14, Dom 1,0 0
16, Ter 0,0 4
17, Qua 3,0 3
18, Qui 3,0 7
19, Sex 11,0 12
20, Sáb 6,0 5
21, Dom 2,0 3
22, Seg 1,0 19
23, Ter 4,0 6
24, Qua 5,0 5
25, Qui 4,0 14
26, Sex 9,0 12
27, Sáb 2,0 20
28, Dom 5,0 8
29, Seg 4,0 4
30, Ter 1,0 5
134,0 170
Downloads e Consultas por Ano