Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Ter 5,0 5
02, Qua 7,0 4
03, Qui 1,0 1
04, Sex 13,0 9
05, Sáb 8,0 9
06, Dom 5,0 165
07, Seg 9,0 3
08, Ter 3,0 3
09, Qua 9,0 48
10, Qui 14,0 4
11, Sex 8,0 9
12, Sáb 32,0 8
13, Dom 3,0 13
14, Seg 16,0 12
15, Ter 3,0 1
16, Qua 7,0 29
17, Qui 14,0 4
18, Sex 18,0 8
19, Sáb 10,0 27
20, Dom 3,0 2
21, Seg 6,0 15
22, Ter 3,0 14
23, Qua 2,0 26
24, Qui 5,0 34
25, Sex 2,0 19
26, Sáb 3,0 13
27, Dom 2,0 10
28, Seg 10,0 14
29, Ter 84,0 95
30, Qua 7,0 30
312,0 634
Downloads e Consultas por Ano