Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 13,0 2
02, Ter 10,0 0
03, Qua 4,0 3
04, Qui 5,0 10
05, Sex 6,0 0
06, Sáb 3,0 3
07, Dom 2,0 0
08, Seg 4,0 0
09, Ter 4,0 2
10, Qua 4,0 1
11, Qui 6,0 4
12, Sex 5,0 8
13, Sáb 7,0 0
14, Dom 5,0 2
15, Seg 14,0 1
16, Ter 9,0 2
17, Qua 9,0 3
18, Qui 8,0 2
19, Sex 3,0 5
20, Sáb 7,0 2
21, Dom 7,0 0
22, Seg 10,0 0
23, Ter 23,0 2
24, Qua 8,0 1
25, Qui 7,0 1
26, Sex 11,0 3
27, Sáb 20,0 6
28, Dom 7,0 3
29, Seg 21,0 6
30, Ter 5,0 3
247,0 75
Downloads e Consultas por Ano