Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 1,0 0
03, Qua 10,0 2
04, Qui 1,0 1
05, Sex 0,0 1
06, Sáb 5,0 2
07, Dom 7,0 3
08, Seg 1,0 1
09, Ter 4,0 1
10, Qua 8,0 5
11, Qui 3,0 1
12, Sex 6,0 4
13, Sáb 3,0 6
14, Dom 2,0 0
15, Seg 1,0 2
16, Ter 4,0 7
17, Qua 1,0 2
18, Qui 4,0 8
19, Sex 6,0 4
20, Sáb 3,0 4
21, Dom 2,0 3
22, Seg 3,0 1
23, Ter 20,0 113
24, Qua 4,0 10
25, Qui 7,0 13
26, Sex 9,0 16
27, Sáb 6,0 9
28, Dom 3,0 16
29, Seg 6,0 14
30, Ter 7,0 10
137,0 259
Downloads e Consultas por Ano