Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 5,0 2
02, Ter 7,7 2
03, Qua 15,0 8
04, Qui 17,7 18
05, Sex 3,7 2
06, Sáb 8,0 7
07, Dom 5,0 13
08, Seg 6,0 2
09, Ter 12,3 20
10, Qua 8,0 53
11, Qui 6,3 7
12, Sex 4,0 7
13, Sáb 7,0 2
14, Dom 9,3 1
15, Seg 20,3 66
16, Ter 5,0 8
17, Qua 11,3 7
18, Qui 5,3 13
19, Sex 12,0 19
20, Sáb 4,7 11
21, Dom 2,3 1
22, Seg 10,0 81
23, Ter 8,0 40
24, Qua 10,3 37
25, Qui 16,7 80
26, Sex 13,7 26
27, Sáb 6,3 37
28, Dom 8,7 19
29, Seg 11,7 5
30, Ter 7,3 39
268,7 633
Downloads e Consultas por Ano