Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
02, Ter 2,0 2
03, Qua 4,0 4
04, Qui 2,0 7
05, Sex 4,0 1
06, Sáb 1,0 2
07, Dom 1,0 0
08, Seg 0,0 2
09, Ter 3,0 3
10, Qua 4,0 2
11, Qui 1,0 4
12, Sex 1,0 2
14, Dom 1,0 0
15, Seg 1,0 2
16, Ter 2,0 3
17, Qua 0,0 1
18, Qui 0,0 2
19, Sex 1,0 1
20, Sáb 2,0 1
22, Seg 4,0 0
23, Ter 3,0 18
24, Qua 1,0 3
25, Qui 0,0 1
26, Sex 1,0 4
27, Sáb 1,0 1
28, Dom 0,0 2
29, Seg 1,0 0
30, Ter 2,0 4
43,0 72
Downloads e Consultas por Ano