Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 5,0 0
02, Ter 3,0 0
03, Qua 4,0 1
04, Qui 14,0 6
05, Sex 11,0 0
06, Sáb 1,0 4
07, Dom 2,0 4
08, Seg 8,0 4
09, Ter 4,0 2
10, Qua 4,0 19
11, Qui 2,0 1
12, Sex 2,0 1
13, Sáb 3,0 3
14, Dom 4,0 0
15, Seg 2,0 2
16, Ter 4,0 0
17, Qua 3,0 0
18, Qui 2,0 5
19, Sex 6,0 3
20, Sáb 2,0 2
21, Dom 4,0 0
22, Seg 1,0 15
23, Ter 10,0 2
24, Qua 7,0 37
25, Qui 2,0 2
26, Sex 8,0 5
27, Sáb 4,0 8
28, Dom 1,0 8
29, Seg 4,0 2
30, Ter 3,0 3
130,0 139
Downloads e Consultas por Ano