Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 4,0 2
02, Ter 3,0 8
03, Qua 9,0 1
04, Qui 15,0 6
05, Sex 6,0 2
06, Sáb 7,0 4
07, Dom 3,0 1
08, Seg 8,0 1
09, Ter 7,0 3
10, Qua 9,0 4
11, Qui 4,0 2
12, Sex 3,0 3
13, Sáb 3,0 0
14, Dom 8,0 0
15, Seg 9,0 0
16, Ter 8,0 1
17, Qua 6,0 2
18, Qui 12,0 5
19, Sex 5,0 7
20, Sáb 4,0 4
21, Dom 3,0 0
22, Seg 3,0 9
23, Ter 9,0 31
24, Qua 1,0 2
25, Qui 4,0 7
26, Sex 4,0 3
27, Sáb 4,0 2
28, Dom 3,0 1
29, Seg 2,0 1
30, Ter 4,0 7
170,0 119
Downloads e Consultas por Ano