Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Sex 4,0 3
02, Sáb 7,0 0
04, Seg 4,0 4
05, Ter 14,0 9
06, Qua 3,0 0
07, Qui 2,0 1
08, Sex 2,0 0
09, Sáb 2,0 0
10, Dom 3,0 0
11, Seg 1,0 1
12, Ter 9,0 1
13, Qua 8,0 1
14, Qui 5,0 3
15, Sex 10,0 2
16, Sáb 5,0 4
17, Dom 6,0 6
18, Seg 4,0 1
19, Ter 4,0 1
20, Qua 2,0 2
21, Qui 4,0 1
22, Sex 8,0 2
23, Sáb 2,0 7
24, Dom 4,0 0
27, Qua 0,0 3
28, Qui 7,0 21
29, Sex 6,0 7
30, Sáb 8,0 9
31, Dom 1,0 2
135,0 91
Downloads e Consultas por Ano