Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 2,0 6
02, Ter 4,0 6
03, Qua 9,0 4
04, Qui 59,0 98
05, Sex 3,0 9
06, Sáb 6,0 5
07, Dom 5,0 2
08, Seg 10,0 3
09, Ter 4,0 5
10, Qua 12,0 114
11, Qui 9,0 21
12, Sex 6,0 66
13, Sáb 10,0 2
14, Dom 3,0 4
15, Seg 7,0 52
16, Ter 6,0 8
17, Qua 7,0 11
18, Qui 22,0 18
19, Sex 22,0 29
20, Sáb 16,0 19
21, Dom 6,0 2
22, Seg 2,0 14
23, Ter 12,0 18
24, Qua 12,0 22
25, Qui 15,0 33
26, Sex 19,0 45
27, Sáb 8,0 40
28, Dom 6,0 21
29, Seg 7,0 5
30, Ter 7,0 71
316,0 753
Downloads e Consultas por Ano