Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 44,0 7
02, Ter 4,0 5
03, Qua 15,0 9
04, Qui 22,5 24
05, Sex 6,0 5
06, Sáb 15,0 7
07, Dom 14,0 8
08, Seg 4,0 6
09, Ter 5,0 21
10, Qua 7,5 30
11, Qui 4,0 6
12, Sex 5,0 11
13, Sáb 9,5 10
14, Dom 13,0 13
15, Seg 8,0 7
16, Ter 9,5 14
17, Qua 8,0 15
18, Qui 11,0 21
19, Sex 12,0 43
20, Sáb 11,0 29
21, Dom 7,5 3
22, Seg 14,0 145
23, Ter 8,0 103
24, Qua 16,5 55
25, Qui 11,0 31
26, Sex 17,5 66
27, Sáb 11,5 38
28, Dom 10,5 35
29, Seg 12,0 29
30, Ter 5,0 220
341,5 1.016
Downloads e Consultas por Ano