Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 6,0 2
02, Ter 6,0 0
03, Qua 8,0 3
04, Qui 22,0 16
05, Sex 7,0 4
06, Sáb 6,0 2
07, Dom 5,0 6
08, Seg 2,0 0
09, Ter 8,0 5
10, Qua 7,0 7
11, Qui 8,0 3
12, Sex 5,0 1
13, Sáb 8,0 3
14, Dom 1,0 0
15, Seg 7,0 4
16, Ter 6,0 2
17, Qua 8,0 3
18, Qui 2,0 3
19, Sex 2,0 0
20, Sáb 5,0 0
21, Dom 3,0 0
22, Seg 1,0 23
23, Ter 4,0 11
24, Qua 12,0 10
25, Qui 5,0 7
26, Sex 7,0 2
27, Sáb 3,0 9
28, Dom 5,0 4
29, Seg 2,0 2
30, Ter 4,0 2
175,0 134
Downloads e Consultas por Ano