Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 1,0 1
02, Ter 4,0 3
03, Qua 2,0 3
04, Qui 3,0 3
05, Sex 5,0 2
06, Sáb 1,0 0
07, Dom 9,0 1
08, Seg 9,0 3
09, Ter 6,0 1
10, Qua 3,0 1
11, Qui 3,0 2
12, Sex 1,0 2
13, Sáb 0,0 8
14, Dom 3,0 2
15, Seg 8,0 0
16, Ter 4,0 0
18, Qui 4,0 3
19, Sex 4,0 1
20, Sáb 0,0 3
21, Dom 1,0 3
22, Seg 1,0 0
23, Ter 2,0 2
24, Qua 10,0 2
25, Qui 8,0 4
26, Sex 5,0 1
27, Sáb 3,0 0
28, Dom 2,0 1
29, Seg 3,0 6
30, Ter 8,0 3
113,0 61
Downloads e Consultas por Ano