Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 6,0 0
02, Ter 9,0 1
03, Qua 9,0 4
04, Qui 7,0 3
05, Sex 12,0 2
06, Sáb 5,0 3
07, Dom 4,0 2
08, Seg 11,0 1
09, Ter 13,0 4
10, Qua 14,0 3
11, Qui 7,0 1
12, Sex 4,0 2
13, Sáb 1,0 2
14, Dom 3,0 0
15, Seg 5,0 1
16, Ter 11,0 1
17, Qua 6,0 0
18, Qui 7,0 9
19, Sex 8,0 3
20, Sáb 4,0 1
21, Dom 11,0 1
22, Seg 4,0 15
23, Ter 11,0 18
24, Qua 5,0 2
25, Qui 6,0 2
26, Sex 7,0 5
27, Sáb 9,0 8
28, Dom 7,0 8
29, Seg 8,0 0
30, Ter 8,0 4
222,0 106
Downloads e Consultas por Ano