Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 11,0 2
02, Ter 7,0 0
03, Qua 5,5 0
04, Qui 12,5 4
05, Sex 15,0 3
06, Sáb 6,0 2
07, Dom 4,0 4
08, Seg 11,5 4
09, Ter 10,0 1
10, Qua 6,0 7
11, Qui 4,0 1
12, Sex 4,0 3
13, Sáb 4,0 3
14, Dom 5,0 1
15, Seg 7,0 4
16, Ter 7,0 5
17, Qua 9,5 6
18, Qui 7,5 4
19, Sex 4,0 8
20, Sáb 3,0 2
21, Dom 20,5 12
22, Seg 9,0 52
23, Ter 15,0 21
24, Qua 12,0 14
25, Qui 6,5 14
26, Sex 18,0 8
27, Sáb 3,0 14
28, Dom 4,0 6
29, Seg 9,5 23
30, Ter 4,0 37
245,0 265
Downloads e Consultas por Ano