Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 1,0 0
02, Ter 1,0 1
03, Qua 4,0 2
04, Qui 11,0 11
05, Sex 2,0 0
06, Sáb 6,0 1
07, Dom 1,0 0
08, Seg 1,0 1
09, Ter 3,0 2
10, Qua 3,0 1
11, Qui 6,0 2
12, Sex 3,0 0
13, Sáb 1,0 2
14, Dom 3,0 1
15, Seg 1,0 1
16, Ter 4,0 2
17, Qua 6,0 5
18, Qui 4,0 4
19, Sex 8,0 7
20, Sáb 8,0 1
21, Dom 4,0 0
22, Seg 7,0 31
23, Ter 3,0 4
24, Qua 5,0 9
25, Qui 10,0 45
26, Sex 17,0 18
27, Sáb 5,0 6
28, Dom 2,0 12
29, Seg 4,0 9
30, Ter 0,0 12
134,0 190
Downloads e Consultas por Ano