Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Sex 2,0 4
02, Sáb 12,0 4
03, Dom 4,0 3
04, Seg 7,0 5
05, Ter 4,0 3
06, Qua 19,0 14
07, Qui 5,0 4
08, Sex 6,0 2
09, Sáb 0,0 2
10, Dom 22,0 49
11, Seg 7,0 5
12, Ter 9,0 5
13, Qua 4,0 3
14, Qui 18,0 7
15, Sex 1,0 1
16, Sáb 6,0 4
17, Dom 2,0 7
18, Seg 48,0 29
19, Ter 2,0 6
20, Qua 3,0 6
21, Qui 28,0 30
22, Sex 18,0 18
23, Sáb 4,0 5
24, Dom 21,0 26
25, Seg 7,0 5
26, Ter 6,0 3
27, Qua 7,0 0
28, Qui 20,0 7
29, Sex 4,0 3
30, Sáb 6,0 16
31, Dom 10,0 52
312,0 328
Downloads e Consultas por Ano