Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 0,2 0
02, Ter 0,8 0
03, Qua 1,2 1
04, Qui 2,8 10
06, Sáb 0,8 0
07, Dom 1,0 1
08, Seg 0,2 0
09, Ter 0,5 0
10, Qua 0,2 0
11, Qui 0,5 0
12, Sex 0,2 0
13, Sáb 0,2 0
14, Dom 0,8 0
16, Ter 1,2 3
18, Qui 0,2 0
19, Sex 1,5 2
20, Sáb 0,2 1
22, Seg 0,8 0
23, Ter 0,5 1
24, Qua 1,5 1
25, Qui 0,8 0
26, Sex 0,8 2
27, Sáb 0,2 1
28, Dom 0,5 0
29, Seg 0,2 0
30, Ter 0,0 1
18,0 24
Downloads e Consultas por Ano