Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 15,0 3
02, Ter 4,0 2
03, Qua 5,0 0
04, Qui 5,0 4
05, Sex 7,0 1
06, Sáb 1,0 1
07, Dom 3,0 1
08, Seg 2,0 2
09, Ter 10,0 1
10, Qua 3,0 1
11, Qui 1,0 0
12, Sex 4,0 0
13, Sáb 7,0 0
14, Dom 4,0 0
15, Seg 5,0 2
16, Ter 12,0 9
17, Qua 9,0 2
18, Qui 1,0 3
19, Sex 1,0 0
20, Sáb 2,0 2
21, Dom 7,0 5
22, Seg 6,0 2
23, Ter 11,0 5
24, Qua 6,0 4
25, Qui 24,0 4
26, Sex 8,0 7
27, Sáb 8,0 4
28, Dom 7,0 5
29, Seg 2,0 5
30, Ter 8,0 2
188,0 77
Downloads e Consultas por Ano