Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 3,0 1
02, Ter 4,0 0
03, Qua 11,0 1
04, Qui 14,0 9
05, Sex 2,0 3
06, Sáb 2,0 2
07, Dom 11,0 3
08, Seg 3,0 1
09, Ter 1,0 6
10, Qua 9,0 13
11, Qui 3,0 4
12, Sex 3,0 6
13, Sáb 2,0 3
14, Dom 1,0 1
15, Seg 3,0 4
16, Ter 1,0 3
17, Qua 4,0 3
18, Qui 4,0 3
19, Sex 1,0 6
20, Sáb 1,0 4
21, Dom 4,0 3
22, Seg 2,0 24
23, Ter 5,0 39
24, Qua 10,0 5
25, Qui 4,0 11
26, Sex 2,0 8
27, Sáb 1,0 6
28, Dom 4,0 7
29, Seg 3,0 7
30, Ter 8,0 6
126,0 192
Downloads e Consultas por Ano