Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 1,5 2
02, Ter 4,0 1
03, Qua 2,5 1
04, Qui 11,0 4
05, Sex 4,0 1
06, Sáb 6,5 2
07, Dom 7,5 0
08, Seg 4,5 2
09, Ter 5,5 2
10, Qua 6,5 4
11, Qui 6,0 3
12, Sex 4,0 2
13, Sáb 7,0 3
14, Dom 3,0 3
15, Seg 5,0 1
16, Ter 6,0 3
17, Qua 4,5 3
18, Qui 6,0 3
19, Sex 5,0 3
20, Sáb 5,5 5
21, Dom 5,0 2
22, Seg 9,0 5
23, Ter 9,5 35
24, Qua 8,0 0
25, Qui 7,0 5
26, Sex 4,5 4
27, Sáb 5,5 2
28, Dom 4,5 2
29, Seg 8,5 2
30, Ter 6,0 1
173,0 106
Downloads e Consultas por Ano