Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 6,0 0
02, Ter 6,0 4
03, Qua 13,0 0
04, Qui 16,0 26
05, Sex 5,0 1
06, Sáb 8,0 3
07, Dom 5,0 1
08, Seg 9,0 2
09, Ter 13,0 2
10, Qua 12,0 4
11, Qui 11,0 2
12, Sex 4,0 2
13, Sáb 6,0 5
14, Dom 3,0 1
15, Seg 4,0 1
16, Ter 6,0 3
17, Qua 9,0 4
18, Qui 12,0 6
19, Sex 14,0 10
20, Sáb 29,0 7
21, Dom 8,0 0
22, Seg 4,0 46
23, Ter 8,0 13
24, Qua 7,0 13
25, Qui 12,0 68
26, Sex 12,0 21
27, Sáb 7,0 13
28, Dom 7,0 6
29, Seg 7,0 39
30, Ter 3,0 27
266,0 330
Downloads e Consultas por Ano