Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 4,0 0
02, Ter 4,0 0
03, Qua 4,0 2
04, Qui 6,0 4
05, Sex 3,0 1
06, Sáb 2,0 0
07, Dom 4,0 0
08, Seg 2,0 1
09, Ter 2,0 0
10, Qua 1,0 6
11, Qui 1,0 2
12, Sex 1,0 0
13, Sáb 0,0 3
14, Dom 3,0 1
15, Seg 1,0 0
16, Ter 2,0 4
17, Qua 5,0 3
18, Qui 2,0 1
19, Sex 3,0 3
20, Sáb 1,0 2
21, Dom 1,0 0
22, Seg 1,0 29
23, Ter 3,0 2
24, Qua 1,0 1
25, Qui 1,0 2
26, Sex 6,0 7
27, Sáb 2,0 4
28, Dom 5,0 0
29, Seg 1,0 4
30, Ter 0,0 5
72,0 87
Downloads e Consultas por Ano