Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 20,0 2
02, Ter 5,0 3
03, Qua 3,0 2
04, Qui 18,0 11
05, Sex 4,0 2
06, Sáb 2,0 2
07, Dom 4,0 1
08, Seg 10,0 2
09, Ter 3,0 5
10, Qua 3,0 5
11, Qui 8,0 3
12, Sex 1,0 3
13, Sáb 1,0 2
14, Dom 3,0 1
15, Seg 2,0 2
16, Ter 4,0 8
17, Qua 3,0 1
18, Qui 1,0 2
19, Sex 5,0 7
20, Sáb 12,0 3
21, Dom 2,0 0
22, Seg 3,0 37
23, Ter 3,0 23
24, Qua 4,0 4
25, Qui 9,0 4
26, Sex 3,0 5
27, Sáb 1,0 6
28, Dom 2,0 6
29, Seg 3,0 7
30, Ter 7,0 2
149,0 161
Downloads e Consultas por Ano