Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Ter 11,0 1
02, Qua 16,0 1
03, Qui 1,0 0
04, Sex 15,0 2
05, Sáb 10,0 9
06, Dom 1,0 46
07, Seg 1,0 3
08, Ter 3,0 0
09, Qua 2,0 13
10, Qui 4,0 0
11, Sex 6,0 4
12, Sáb 1,0 1
13, Dom 9,0 6
14, Seg 14,0 0
15, Ter 12,0 0
16, Qua 3,0 5
17, Qui 2,0 0
18, Sex 5,0 6
19, Sáb 3,0 6
20, Dom 21,0 2
21, Seg 4,0 0
22, Ter 1,0 0
23, Qua 5,0 9
24, Qui 5,0 4
25, Sex 8,0 1
26, Sáb 3,0 7
27, Dom 3,0 6
28, Seg 1,0 2
29, Ter 23,0 26
30, Qua 5,0 6
198,0 166
Downloads e Consultas por Ano