Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Sáb 9,0 1
02, Dom 8,0 8
03, Seg 10,0 4
04, Ter 7,0 6
05, Qua 3,0 4
06, Qui 2,0 6
07, Sex 1,0 1
08, Sáb 1,0 0
10, Seg 7,0 14
11, Ter 1,0 19
12, Qua 1,0 1
13, Qui 7,5 13
14, Sex 10,5 5
15, Sáb 12,5 19
16, Dom 13,0 27
17, Seg 5,5 3
18, Ter 9,5 4
19, Qua 12,5 13
20, Qui 14,0 0
21, Sex 32,5 19
22, Sáb 12,5 7
23, Dom 4,5 1
24, Seg 6,0 5
25, Ter 5,5 2
26, Qua 11,0 6
27, Qui 13,0 1
28, Sex 8,0 3
29, Sáb 10,0 5
238,0 197
Downloads e Consultas por Ano