Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 10,0 2
02, Ter 5,0 4
03, Qua 20,0 4
04, Qui 49,0 25
05, Sex 9,0 7
06, Sáb 4,0 8
07, Dom 7,0 4
08, Seg 4,0 4
09, Ter 5,0 5
10, Qua 10,0 10
11, Qui 6,0 5
12, Sex 8,0 5
13, Sáb 5,0 7
14, Dom 7,0 3
15, Seg 2,0 5
16, Ter 3,0 7
17, Qua 7,0 1
18, Qui 10,0 26
19, Sex 6,0 6
20, Sáb 3,0 2
21, Dom 6,0 7
22, Seg 5,0 62
23, Ter 13,0 195
24, Qua 1,0 14
25, Qui 7,0 7
26, Sex 10,0 9
27, Sáb 8,0 17
28, Dom 18,0 18
29, Seg 11,0 6
30, Ter 12,0 49
271,0 524
Downloads e Consultas por Ano