Downloads and views per Author - Time Series
Number of downloads and views by author designation.
Downloads and ViewsExport
Year | Downloads | Views |
2014 | 1.440,0 | 2.195 |
2015 | 1.995,0 | 7.226 |
2016 | 8.046,0 | 10.886 |
2017 | 19.008,0 | 18.915 |
2018 | 23.016,0 | 16.521 |
2019 | 162.522,0 | 11.317 |
2020 | 14.279,0 | 7.082 |
2021 | 129,0 | 94 |
230.435,0 | 74.236 |
Downloads and views per year