Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Qua 8,0 5
02, Qui 4,0 3
03, Sex 1,0 1
04, Sáb 2,0 2
05, Dom 1,0 0
06, Seg 4,0 2
07, Ter 4,0 4
08, Qua 8,0 9
09, Qui 2,0 3
10, Sex 9,0 4
11, Sáb 3,0 2
12, Dom 5,0 1
13, Seg 5,0 1
14, Ter 5,0 5
15, Qua 4,0 3
16, Qui 5,0 3
17, Sex 1,0 2
18, Sáb 2,0 2
19, Dom 6,0 4
20, Seg 2,0 2
21, Ter 1,0 1
22, Qua 3,0 9
23, Qui 3,0 1
24, Sex 2,0 3
25, Sáb 1,0 0
28, Ter 1,0 3
29, Qua 1,0 0
30, Qui 1,0 5
31, Sex 1,0 2
95,0 82
Downloads e Consultas por Ano