Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Qua 5,0 0
02, Qui 9,5 3
03, Sex 10,5 5
04, Sáb 6,0 3
05, Dom 6,3 7
06, Seg 4,0 3
07, Ter 6,5 5
08, Qua 4,3 0
09, Qui 4,3 10
10, Sex 0,8 10
11, Sáb 5,8 0
12, Dom 17,5 2
13, Seg 15,5 2
14, Ter 5,5 1
15, Qua 6,8 0
16, Qui 4,0 1
17, Sex 7,3 1
18, Sáb 8,7 0
19, Dom 6,0 0
20, Seg 3,5 0
21, Ter 17,8 0
22, Qua 3,5 3
23, Qui 7,3 17
24, Sex 7,2 1
25, Sáb 7,2 1
28, Ter 4,3 1
29, Qua 7,8 2
30, Qui 9,5 3
31, Sex 8,0 0
210,7 81
Downloads e Consultas por Ano